Strictly Come Dancing リーダーボード 2020



どの映画を見るべきですか?
 

ライブ更新: 今週の Strictly のトップは誰ですか?そして、チャチャのチャンスはすでに尽きてしまったのでしょうか?



Strictly Come Dancing リーダーボード

BBC



さて、フィナーレでリーダーボードのトップに立つのはどのカップルでしょう? 厳密に踊りに来てください ?そして、早めのクリスマスプレゼントとしてグリッターボールのトロフィーを持ち帰るのは誰でしょうか?



ストリクトリー・カム・ダンシングのラインナップ 2020年のカップルはわずか4組に減り、全員が審査員に感動を与えるために複数のダンスを披露することになるが、最も重要なのは自宅にいる視聴者に感動を与えることだ。



その夜のライブスコアについては、以下の Strictly Come Dancing リーダーボードをご覧ください。



スコア - 厳密に最終的なもの

全体



ラストキングダム シーズン5 いつ

1=。 HRVY とジャネット・マンラーラ = 88 - 最終スコア
1=。メイジー・スミスと ゴルカ・マルケス = 88 - 最終スコア
1=。ビル・ベイリーと オティ・マブセ = 88 - 最終スコア
2. ジェイミー・レイン そして カレン・ハウアー = 84 - 最終スコア



ラウンド 3: 好きなダンス



1. HRVYとジャネット・マンラーラのアメリカン・スムース = 30 (10+10+10)
2=。メイジー・スミスとゴルカ・マルケス= 29 (9+10+10)
2=。ジェイミー・レインとカレン・ハウアーのカップルの選択 = 29 (9+10+10)
2=。ビル・ベイリーとオーティ・マブセのカップルの選択 = 29 (9+10=10)

f12021カレンダー

ラウンド 2: ショーダンス

1=。ビル・ベイリーとオーティ・マブセ = 30 (10+10+10)
1=。メイジー・スミスとゴルカ・マルケス= 30 (10+10+10)
2=。 HRVY とジャネット・マンラーラ = 29 (9+10+10)
2=。ジェイミー・レインとカレン・ハウアー 29 (9+10+10)

ラウンド 1: 審査員の選択

1=。 HRVY とジャネット・マンラーラのジャイブ = 29 (9+10+10)
1=。ビル・ベイリーとオーティ・マブセのクイックステップ = 29 (9+10+10)
1=。メイジー・スミスとゴルカ・マルケスのサンバ = 29 (9+10+10)
2. ジェイミー・レインとカレン・ハウアーのチャールストン = 26 (8+9+9)

第 8 週 (準決勝) スコア

  1. メイジー・スミスとゴルカ・マルケス = 59 (カップルズ・チョイスの場合は 10+10+10、ウィンナ・ワルツの場合は 9+10+10)
  2. HRVY とジャネット・マンラーラ = 53 (ルンバは 7+8+8、チャールストンは 10+10+10)
  3. ジェイミー・レインとカレン・ハウアー = 48 (サンバでは 8+8+8、クイックステップでは 8+8+8)
  4. ビル・ベイリーとオティ・マブセ = 48 (チャールストンでは 8+8+9、タンゴでは 8+7+8)
  5. ランヴィル・シンと ジョバンニ・ペルニス = 44 (ワルツの場合は 8+9+9、ジャイブの場合は 5+6+7)

第 7 週のスコア

  1. HRVY とジャネット・マンラーラ (9 + 10 + 10) = 29
  2. メイジー・スミスとゴルカ・マルケス (9 + 10 + 9) = 28
  3. ランヴィル・シンとジョバンニ・ペルニス (9 + 9 + 9) = 27
  4. ビル・ベイリーとオティ・マブセ (8 + 8 + 8) = 24
  5. ジェイミー・レインとカレン・ハウアー (8 + 8 + 8) = 24
  6. JJ・チャーマーズと エイミー・ダウデン (6 + 7 + 7) = 20

第 6 週のスコア

  1. HRVY とジャネット・マンラーラ (10 + 10 + 10) = 30
  2. メイジー・スミスとゴルカ・マルケス (10 + 10 + 9) = 29
  3. JJ チャルマーズとエイミー ダウデン (8 + 9 + 8) = 25
  4. ジェイミー・レインとカレン・ハウアー (8 + 8 + 8) = 24
  5. ランヴィル・シンとジョバンニ・ペルニス (8 + 8+ 8) = 24
  6. ビル・ベイリーとオティ・マブセ (8 + 8+ 8) = 24
  7. クララ・アムフォとアルジャズ・スコルヤネツ (6 + 6 + 7) = 19

第 5 週のスコア

  1. ジェイミー・レインとカレン・ハウアー (9+10+10) = 29
  2. メイジー・スミスとゴルカ・マルケス (9+9+9) = 27
  3. ランヴィル・シンとジョバンニ・ペルニス (8+9+10) = 27
  4. HRVY とジャネット・マンラーラ (8+9+9) = 26
  5. ビル・ベイリーとオティ・マブセ (8+9+8) = 25
  6. JJ チャルマーズとエイミー ダウデン (7+9+9) = 25
  7. キャロライン・クエンティンと ヨハネス・ラデベ (8+8+8) = 24
  8. クララ・アムフォとアルジャズ・スコルヤネツ (5+6+7) = 18

第 4 週のスコア

  1. クララ・アムフォとアルジャズ・スコルヤネツ (9+10+10) = 29
  2. HRVY とジャネット・マンラーラ (8+10+9) = 27
  3. ビル・ベイリーとオティ・マブセ (8+10+9) = 27
  4. ジェイミー・レインとカレン・ハウアー (8+8+9) = 25
  5. メイジー・スミスとゴルカ・マルケス (7+8+9) = 24
  6. キャロライン・クエンティンとヨハネス・ラデベ (7+7+8) =
  7. ランヴィル・シンとジョバンニ・ペルニス (5+7+8) = 20
  8. マックス・ジョージと ダイアン・バスウェル (5+7+8) = 20
  9. JJ チャルマーズとエイミー ダウデン (4+6+7) = 17

第 3 週のスコア

第 2 週のスコアを合計した後、セレブたちが映画週間に取り組むため、第 3 週は通常のスコアに戻りました。

  1. ランヴィル・シンとジョバンニ・ペルニス (9+9+9) = 27
  2. ビル・ベイリーとオティ・マブセ (8+9+9) = 26
  3. メイジー・スミスとゴルカ・マルケス (8+7+9) = 24
  4. JJ チャルマーズとエイミー ダウデン (8+8+8) = 24
  5. マックス・ジョージとダイアン・バスウェル (8+8+8) = 24
  6. ジェイミー・レインとカレン・ハウアー (7+8+8) = 23
  7. キャロライン・クエンティンとヨハネス・ラデベ (6+7+8) =
  8. HRVY とジャネット・マンラーラ (6+7+8) = 21
  9. クララ・アムフォとアルジャズ・スコルヤネツ (7+6+6) = 20
  10. ニコラ・アダムスと カティア・ジョーンズ (6+7+6) = 19
  11. ジェイソン・ベルと ルバ・ムシュトゥク (3+4+5) = 12

第 1 週と第 2 週の合計スコア

出場者は第 2 週のダンスのスコアを受け取りました。ただし、通常どおり、一般投票の前に、第 1 週と第 2 週のスコアが結合されました。

  1. メイジー・スミスとゴルカ・マルケス (24 + 25) = 49
  2. HRVY とジャネット・マンラーラ (25 + 24) = 49
  3. ニコラ・アダムスとカティア・ジョーンズ (21 + 24) = 45
  4. ランヴィル・シンとジョバンニ・ペルニス (21 + 21) = 42
  5. キャロライン・クエンティンとヨハネス・ラデベ (21 + 21) =
  6. ビル・ベイリーとオティ・マブセ (15 + 24) = 39
  7. マックス・ジョージとダイアン・バスウェル (17 + 20) = 37
  8. JJ チャルマーズとエイミー ダウデン (19 + 17) = 36
  9. クララ・アムフォとアルジャズ・スコルヤネツ (18 + 17) = 35
  10. ジェイソン・ベルとルバ・ムシュトゥク (16 + 18) = 34
  11. ジェイミー・レインとカレン・ハウアー (14 + 17) = 31
  12. ジャッキー・スミスと アントン・デュ・ベーク (13 + 12) = 25

第 2 週目 厳密なリーダーボード

  1. メイジー・スミスとゴルカ・マルケス (8 + 9 + 8) = 25
  2. ビル・ベイリーとオティ・マブセ (8 + 8 + 8) = 24
  3. HRVY とジャネット・マンラーラ (7 + 8 + 9) = 24
  4. ニコラ・アダムスとカティア・ジョーンズ (8 + 8 + 8) = 24
  5. マックス ジョージとダイアン バスウェル (6 + 7 + 7) = 20
  6. ランヴィル・シンとジョバンニ・ペルニス (6 + 7 + 8) = 21
  7. キャロライン・クエンティンとヨハネス・ラデベ (7 + 7 + 7) =
  8. ジェイソン・ベルとルバ・ムシュトゥク (6 + 6 + 6) = 18
  9. クララ・アムフォとアルジャズ・スコルヤネツ (5 + 6 + 6) = 17
  10. JJ チャルマーズとエイミー ダウデン (5 + 6 + 6) = 17
  11. ジェイミー・レインとカレン・ハウアー (5 + 6 + 6) = 17
  12. ジャッキー・スミスとアントン・デュ・ベーク (2 + 5 + 5) = 12

第 1 週目厳密なリーダーボード

第 1 週では誰も帰らず、審査員の得点と観客の投票の合計が最初の除外のために第 2 週に持ち越されます。

  1. HRVY とジャネット・マンラーラ (8 + 8 + 9) = 25
  2. メイジー・スミスとゴルカ・マルケス (8 + 8 + 8) = 24
  3. キャロライン・クエンティンとヨハネス・ラデベ (7 + 7 + 7) =
  4. ランヴィル・シンとジョバンニ・ペルニス (7 + 7 + 7) = 21
  5. ニコラ・アダムスとカティア・ジョーンズ (7 + 7 + 7) = 21
  6. JJ チャルマーズとエイミー ダウデン (6 + 6 + 7) = 19
  7. クララ・アムフォとアルジャズ・スコルヤネック (5 + 6 + 7) = 18
  8. マックス ジョージとダイアン バスウェル (5 + 6 + 6) = 17
  9. ジェイソン・ベルとルバ・ムシュトゥク (4 + 6 + 6) = 16
  10. ビル・ベイリーとオティ・マブセ (3 + 6 + 6) = 15
  11. ジェイミー・レインとカレン・ハウアー (4 + 5 + 5) = 14
  12. ジャッキー・スミスとアントン・デュ・ベーク (3 + 5 + 5) = 13

Strictly Come Dancing は土曜と日曜の夜に BBC One で放映されます。今夜見るべき番組をお探しの場合は、 TV ガイド をご覧ください。