Strictly Come Dancing 2022 リーダーボード: 最終スコアをトップにしたのは誰ですか?



どの映画を見るべきですか?
 

踊りは終わります。



クラウディアとテスが厳密に語る (BBC)

また素晴らしいシーズンが終わった後、 厳密に踊りに来てください 今夜、最後の 4 名がボールルームフロアで 2022 年の勝者に栄冠を授けます。



先週、ハムザ・ヤシンが合計39点と37点の合計76点という驚異的なスコアでリーダーボードのトップに立った。



続いてモリー・レインフォードが75点、フラー・イーストが74点、ヘレン・スケルトンが72点で続いた。



ウィル・メラーは準決勝で最下位に終わり、残念ながら大会を去った。



それで、今夜誰が山の頂上に航海するでしょうか?今夜とシリーズ全体の過去数週間のすべてのスコアを読んでください。



Strictly Come Dancing 2022 リーダーボード - 最終スコア

  1. フルール・イーストとヴィトー・コッポラ (10+10+10+10) + (9+10+10+10) + (10+10+10+10) = 40 + 39 +40 = 119
  2. ヘレン・スケルトンとゴルカ・マルケス (9+10+10+10) + (8+10+9+10) + (10+10+10+10) = 39 + 37 + 40 = 116
  3. モリー レインフォードとカルロス グー (9+10+10+10) + (8+10+9+10) + (9+10+10+10) = 39 + 37 +39 = 115
  4. ハムザ・ヤシンとジョウィタ・プジスタル (9+10+10+10) + (8+9+8+9) + (10+10+10+10) = 39 + 34 +40 = 113

Strictly Come Dancing 2022 リーダーボード - 準決勝スコア

  1. ハムザ・ヤシンとジョウィタ・プジスタル (9+10+10+10) + (9+10+9+9) = 39+37 = 76
  2. モリー レインフォードとカルロス グー (8+9+9+10) + (9+10+10+10) = 36+39 = 75
  3. フルール・イーストとヴィトー・コッポラ (8+9+8+10) + (9+10+10+10) = 35+39 = 74
  4. ヘレン・スケルトンとゴルカ・マルケス (8+9+9+9) + (9+10+8+10) = 35+37 = 72
  5. ウィル メラーとナンシー スー (7+9+7+9) + (9+10+9+10) = 32+38 = 70

Strictly Come Dancing 2022 リーダーボード - 第 11 週のスコア

  1. ウィル・メラーとナンシー・シュー (9+10+10+10) = 39
  2. ヘレン・スケルトンとゴルカ・マルケス (9+10+10+10) = 39
  3. モリー・レインフォードとカルロス・グー (9+10+10+9) = 38
  4. フルール・イーストとヴィトー・コッポラ (9+10+9+10) = 38
  5. ハムザ・ヤシンとジョウィタ・プジスタル (9+9+9+9) = 36
  6. キム・マーシュとグラツィアーノ・ディ・プリマ (8+9+9+8) = 34

Strictly Come Dancing 2022 リーダーボード - 第 10 週のスコア

  1. ウィル・メラーとナンシー・シュー (9+10+10+9) = 38
  2. ハムザ・ヤシンとジョウィタ・プジスタル (8+10+10+9) = 37
  3. フルール・イーストとヴィトー・コッポラ (8+9+9+9) = 35
  4. モリー・レインフォードとカルロス・グー (8+9+9+9) = 35
  5. ヘレン・スケルトンとゴルカ・マルケス (5+8+8+8) = 29
  6. エリー・テイラーとヨハネス・ラデベ (5+7+6+7) = 25

注記: キム・マーシュとグラツィアーノ・ディ・プリマは、キムが新型コロナウイルス検査で陽性反応を示したため、今週はダンスをしなかった。



Strictly Come Dancing 2022 リーダーボード - 第 9 週のスコア

  1. フルール・イーストとヴィトー・コッポラ (10+10+10+10) = 40
  2. ヘレン・スケルトンとゴルカ・マルケス (9+10+10+10) = 39
  3. ハムザ・ヤシンとジョウィタ・プジスタル (9+9+10+10) = 38
  4. ウィル・メラーとナンシー・シュー (8+9+9+9) = 35
  5. モリー・レインフォードとカルロス・グー (8+9+9+9) = 35
  6. タイラー・ウェストとダイアン・バスウェル (8+9+9+9) = 35
  7. キム・マーシュとグラツィアーノ・ディ・プリマ (8+8+8+9) = 33
  8. エリー・テイラーとヨハネス・ラデベ (7+8+8+8) = 31

Strictly Come Dancing 2022 リーダーボード - 第 8 週のスコア

  1. フルール・イーストとヴィトー・コッポラ (9+10+10+10) = 39
  2. ハムザ・ヤシンとジョウィタ・プジスタル (8+10+10+10) = 38
  3. ウィル・メラーとナンシー・シュー (9+10+10+9) = 38
  4. モリー・レインフォードとカルロス・グー (9+9+10+9) = 37
  5. ヘレン・スケルトンとゴルカ・マルケス (8+8+8+8) = 32
  6. エリー・テイラーとヨハネス・ラデベ (7+8+8+8) = 31
  7. タイラー・ウェストとダイアン・バスウェル (6+8+8+9) = 31
  8. キム・マーシュとグラツィアーノ・ディ・プリマ (8+7+8+8) = 31
  9. トニー・アダムスとカティア・ジョーンズ (4+6+7+7) = 24

Strictly Come Dancing 2022 リーダーボード - 第 7 週のスコア

  1. ハムザ・ヤシンとジョウィタ・プジスタル (8+10+10+10) = 38
  2. キム・マーシュとグラツィアーノ・ディ・プリマ (9+9+9+10) = 37
  3. ヘレン・スケルトンとゴルカ・マルケス (9 +9+9+10) = 37
  4. モリー・レインフォードとカルロス・グー (8+9+9+9) =35
  5. フルール・イーストとヴィトー・コッポラ (9+9+8+9) = 35
  6. ウィル・メラーとナンシー・シュー (8+8+8+9) = 33
  7. エリー・シモンズとニキータ・クズミン (7+9+8+9) = 33
  8. タイラー・ウェストとダイアン・バスウェル (7+7+7+8) = 29
  9. エリー・テイラーとヨハネス・ラデベ (3+7+5+7) = 22
  10. トニー・アダムスとカティア・ジョーンズ (4+6+5+6) = 21

Strictly Come Dancing 2022 リーダーボード - 第 6 週のスコア

  1. エリー・テイラーとヨハネス・ラデベ (8+9+9+9) = 35
  2. タイラー・ウェストとダイアン・バスウェル (7+9+9+10) = 35
  3. キム・マーシュとグラツィアーノ・ディ・プリマ (8+8+9+9) = 34
  4. ハムザ・ヤシンとジョウィタ・プジスタル (8+9+8+8) = 33
  5. モリー・レインフォードとカルロス・グー (6+9+9+9) = 33
  6. ヘレン・スケルトンとゴルカ・マルケス (7+8+8+9) = 32
  7. フルール・イーストとヴィトー・コッポラ (8+8+8+8) = 32
  8. ウィル・メラーとナンシー・シュー (8+8+8+8) = 32
  9. トニー・アダムスとカティア・ジョーンズ (7+8+8+8) = 31
  10. エリー・シモンズとニキータ・クズミン (6+8+7+8) = 29
  11. ジェームス・バイとエイミー・ダウデン (6+7+7+7) = 27

Strictly Come Dancing 2022 リーダーボード - 第 5 週のスコア

  1. ハムザ・ヤシンとジョウィタ・プジスタル (8+9+9+9) = 35
  2. ヘレン・スケルトンとゴルカ・マルケス (8+9+9+9) = 35
  3. フルール・イーストとヴィトー・コッポラ (7+8+9+8) = 32
  4. タイラー・ウェストとダイアン・バスウェル (8+8+8+8) = 32
  5. ウィル・メラーとナンシー・シュー (8+8+8+8) = 32
  6. エリー・シモンズとニキータ・クズミン (6+8+8+8) = 30
  7. モリー・レインフォードとカルロス・グー (6+8+8+8) = 30
  8. エリー・テイラーとヨハネス・ラデベ (7+7+7+8) = 29
  9. ジェイド・アダムスとカレン・ハウアー (6+7+7+8) = 28
  10. キム・マーシュとグラツィアーノ・ディ・プリマ (7+7+6+7) = 27
  11. ジェームス・バイとエイミー・ダウデン (6+7+6+7) = 26
  12. トニー・アダムスとカティア・ジョーンズ (3+6+4+6) = 19

Strictly Come Dancing 2022 リーダーボード - 第 4 週 スコア

  1. ハムザ・ヤシンとジョウィタ・プジスタル (9+10+10+10) = 39
  2. フルール・イーストとヴィトー・コッポラ (9+10+9+10) = 38
  3. タイラー・ウェストとダイアン・バスウェル (8+9+10+10) = 37
  4. モリー・レインフォードとカルロス・グー (8+9+9+9) = 35
  5. キム・マーシュとグラツィアーノ・ディ・プリマ (7+8+8+9) = 32
  6. ジェームス・バイとエイミー・ダウデン (8+8+8+8) = 32
  7. ジェイド・アダムスとカレン・ハウアー (7+8+8+8) = 31
  8. エリー・テイラーとヨハネス・ラデベ (7+8+7+8) = 30
  9. エリー・シモンズとニキータ・クズミン (7+8+7+8) = 30
  10. ヘレン・スケルトンとゴルカ・マルケス (6+8+7+8) = 29
  11. トニー・アダムスとカティア・ジョーンズ (5+7+7+7) = 26
  12. ウィル・メラーとナンシー・シュー (4+7+5+7) = 23
  13. マット・ゴスとナディヤ・ビシュコワ (3+6+5+6) = 20

Strictly Come Dancing 2022 リーダーボード - 第 3 週 スコア

  1. タイラー・ウェストとダイアン・バスウェル (9+10+10+9) = 38
  2. モリー・レインフォードとカルロス・グー (8+9+9+8) = 34
  3. キム・マーシュとグラツィアーノ・ディ・プリマ (7+9+8+9) = 33
  4. ウィル・メラーとナンシー・シュー (8+9+8+8) = 33
  5. ヘレン・スケルトンとゴルカ・マルケス (7+8+8+8) = 31
  6. フルール・イーストとヴィトー・コッポラ (6+8+7+8) = 29
  7. ジェイド・アダムスとカレン・ハウアー (7+8+7+7) = 29
  8. リッチー・アンダーソンとジョバンニ・ペルニス (5+7+8+7) = 27
  9. エリー・シモンズとニキータ・クズミン (6+7+7+7) = 27
  10. ハムザ・ヤシンとジョウィタ・プジスタル (5+7+6+7) = 25
  11. ジェームス・バイとエイミー・ダウデン (4+6+6+6) = 22
  12. エリー・テイラーとヨハネス・ラデベ (4+6+5+6) = 21
  13. マット・ゴスとナディヤ・ビシュコワ (3+6+5+7) = 21
  14. トニー・アダムスとカティア・ジョーンズ (2+6+4+6) = 18

Strictly Come Dancing 2022 リーダーボード - 第 1 週と第 2 週の合計スコア

  1. モリー・レインフォードとカルロス・グー (31+34) = 65
  2. ウィル・メラーとナンシー・シュー (34+26) = 60
  3. ハムザ・ヤシンとジョウィタ・プジスタル (34+26) = 60
  4. フルール・イーストとヴィトー・コッポラ (29+28) = 57
  5. エリー・シモンズとニキータ・クズミン (26+30) = 56
  6. リッチー・アンダーソンとジョバンニ・パーニス (23+32) = 55
  7. タイラー・ウェストとダイアン・バスウェル (22+31) = 53
  8. ヘレン・スケルトンとゴルカ・マルケス (26+27) = 53
  9. エリー・テイラーとヨハネス・ラデベ (28+23) = 51
  10. キム・マーシュとグラツィアーノ・ディ・プリマ (23+27) = 50
  11. ジェイド・アダムスとカレン・ハウアー (23+26) = 49
  12. ジェームス・バイとエイミー・ダウデン (22+24) = 46
  13. ケイ・アダムスとカイ・ウィドリントン (21+22) = 43
  14. マット・ゴスとナディヤ・ビシュコワ (20+22) = 42
  15. トニー・アダムスとカティア・ジョーンズ (22+15) = 37

Strictly Come Dancing 2022 リーダーボード - 第 2 週

  1. モリー・レインフォードとカルロス・グー (8+9+9+8) = 34
  2. リッチー・アンダーソンとジョバンニ・ペルニス (8+8+8+8) = 32
  3. タイラー・ウェストとダイアン・バスウェル (7+8+8+8) = 31
  4. エリー・シモンズとニキータ・クズミン (7+8+7+8) = 30
  5. フルール・イーストとヴィトー・コッポラ (7+8+6+7) = 28
  6. ヘレン・スケルトンとゴルカ・マルケス (5+7+7+8) = 27
  7. キム・マーシュとグラツィアーノ・ディ・プリマ (6+7+7+7) = 27
  8. ウィル・メラーとナンシー・シュー (6+7+6+7) = 26
  9. ジェイド・アダムスとカレン・ハウアー (6+7+6+7) = 26
  10. ジェームス・バイとエイミー・ダウデン (5+6+6+7) = 24
  11. ハムザ・ヤシンとジョウィタ・プジスタル (4+7+6+7) = 24
  12. エリー・テイラーとヨハネス・ラデベ (4+7+5+7) = 23
  13. ケイ・アダムスとカイ・ウィドリントン (4+6+6+6) = 22
  14. マット・ゴスとナディヤ・ビシュコワ (4+6+6+6) = 22
  15. トニー・アダムスとカティア・ジョーンズ (4+6+6+6) = 22

Strictly Come Dancing 2022 リーダーボード - 第 1 週

  1. ウィル・メラーとナンシー・シュー (8+9+8+9) = 34
  2. ハムザ・ヤシンとジョウィタ・プジスタル (8+9+9+8) = 34
  3. モリー・レインフォードとカルロス・グー (7+8+8+8) = 31
  4. フルール・イーストとヴィトー・コッポラ (7+7+7+8) = 29
  5. エリー・テイラーとヨハネス・ラデベ (6+7+7+8) = 28
  6. ヘレン・スケルトンとゴルカ・マルケス (6+7+6+7) = 26
  7. エリー・シモンズとニキータ・クズミン (6+7+7+6) = 26
  8. キム・マーシュとグラツィアーノ・ディ・プリマ (4+6+6+7) = 23
  9. ジェイド・アダムスとカレン・ハウアー (4+7+6+6) = 23
  10. リッチー・アンダーソンとジョバンニ・ペルニス (5+5+6+7) = 23
  11. タイラー・ウェストとダイアン・バスウェル (4+5+7+6) = 22
  12. ジェームス・バイとエイミー・ダウデン (6+5+5+6) = 22
  13. ケイ・アダムスとカイ・ウィドリントン (6+5+5+5) = 21
  14. マット・ゴスとナディヤ・ビシュコワ (5+5+5+5) = 20
  15. トニー・アダムスとカティア・ジョーンズ (3+4+4+4) = 15

「ストリクトリー・カム・ダンシング」はBBC Oneで放映されます。



すべての最新ニュース、インタビュー、ネタバレについては、エンターテインメント専用ページをご覧ください。 さらに見たいものをお探しの場合は、TV ガイドをご覧ください。

雑誌の最新号は現在発売中です。今すぐ購読して、次の 12 号をわずか 1 ポンドで入手してください。テレビ界の大物スターの話をもっと知りたい場合は、ジェーン・ガーベイによるラジオ・タイムズのポッドキャストを聞いてください。